İlgili Madde | Açıklama | Oran | |||
KVK 30 | İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden | 15% | |||
KVK 30/1-a | Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri | 5% | |||
KVK 30/1-b | Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri | 5% | |||
KVK 30/1-b | Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri | 20% | |||
KVK 30/1-c | 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından | 1% | |||
KVK 30/1-c | Diğer gayrimenkul sermaye iratları | 20% | |||
KVK 30/1-ç | Her nevi alacak faizlerinden; | 0% | |||
-Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) | |||||
-Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden | |||||
KVK 30/1-ç | Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden | 5% | |||
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden sağlanan gelirler | 0% | |||
GVK Geç. 67/1,2 | 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 22/12/2021-31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar, | 0% | |||
Geç. 67/4 | Mevduat Faizleri | Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden | 25% | ||
Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) | 10%, 12%, 15% | ||||
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 0% | ||||
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||||
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||||
29/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre, 30/9/2020-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere (Vadelerine Göre Değişen Oranlarda) | %0,%3,%5 | ||||
Geç. 67/4 | Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri) | 15% | |||
Geç. 67/4 | Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları | Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından | 25% | ||
Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) | 10%, 12%, 15% | ||||
Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında | 0% | ||||
Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında | 0% | ||||
29/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre, 30/9/2020-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere (Vadelerine Göre Değişen Oranlarda) | %0,%3,%5 | ||||
Geç. 67/4 | Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları | 15% | |||
GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler) | 10% | ||||
KVK 30/1-ç | |||||
KVK 30/2 | Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden | 20% | |||
KVK 30/3 | Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden | * %10 | |||
*(4936 sayılı CBK ile 21/12/2021 tarihinden itibaren yapılan kar payı ödemeleri üzerinden %10 oranında tevkifat yapılacaktır.) | |||||
KVK 30/5 | Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden | 0% | |||
KVK 30/6 | Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze | 10% | |||
aktardıkları tutar üzerinden | |||||
GVK Geç. 67/1 | Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) | 0% | |||
GVK Geç. 67/1 | Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) | 0% | |||
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar | 0% | |||
GVK Geç. 67/1 | Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler | 0% | |||
KVK 30/7 | Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın | %30 |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;
hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
haklarına sahipsiniz.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Merkez Adres: | Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis |
Telefon: | 444 9 475 – (0212) 285 01 50 |
İnternet Sitesi: | www.gureli.com.tr |
Eposta Adresi: | KVK@gureli.com.tr |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;
hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
haklarına sahipsiniz.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Merkez Adres: | Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis |
Telefon: | 444 9 475 – (0212) 285 01 50 |
İnternet Sitesi: | www.gureli.com.tr |
Eposta Adresi: | KVK@gureli.com.tr |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.