KVK 15 | İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden | 0% | |
KVK 15/1-a | Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri | 5% | |
KVK15/l-b KVK Geç.1/4 | Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri | 20% | |
[31.07.2020 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere %10] | |||
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Eurobondlardan elde edilen hariç) | 0% | |
GVK Geç. | 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 22/12/2021-31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar, | 0% | |
67/1,2 | |||
GVK Geç. 67/4 | Mevduat Faizleri | Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) | 25% |
Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) | 10%, 12%, 15% | ||
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda | 0% | ||
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||
29/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı CumhurbaşkanıKararına Göre, 30/9/2020-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere (Vadelerine Göre Değişen Oranlarda) | %0,%3,%5 | ||
GVK Geç. 67/4 | Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları | Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) | 25% |
Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) | 10%, 12%, 15% | ||
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında | 0% | ||
29/9/2020 tarihli ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre, 30/9/2020-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere (Vadelerine Göre Değişen Oranlarda) | %0,%3,%5 | ||
GVK Geç. 67/4 | Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları | 15% | |
GVK Geç. 67/4 | Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri) | 15% | |
GVK Geç.67/8 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları | 0% | |
KVK 15/2 | Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden, | * %10 | |
*(4936 sayılı CBK ile 21/12/2021 tarihinden tibaren yapılan kar payı ödemeleri üzerinden %10 oranında tevkifat yapılacaktır.) | |||
GVKGeç.61ve Geç. 69 | 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım | %19.8 | |
GVK Geç. 67/1 | Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) | 0% | |
GVK Geç. 67/1 | Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) | 0% | |
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar | 0% | |
GVT Geç.67/1 | Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler | 0% | |
GVK Geç 67 1,2,3,4 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, | 0% |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;
hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
haklarına sahipsiniz.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Merkez Adres: | Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis |
Telefon: | 444 9 475 – (0212) 285 01 50 |
İnternet Sitesi: | www.gureli.com.tr |
Eposta Adresi: | KVK@gureli.com.tr |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;
hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
haklarına sahipsiniz.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya KVK@gureli.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Merkez Adres: | Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis |
Telefon: | 444 9 475 – (0212) 285 01 50 |
İnternet Sitesi: | www.gureli.com.tr |
Eposta Adresi: | KVK@gureli.com.tr |
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.
Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.